|
|
|

| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 通用實(shí)訓(xùn)桌 | 1750×780×810㎜ | 臺(tái) | 1 | ||
| 電工電子創(chuàng)新模塊 | (A1-A8)+B | 套 | 1 | 詳見(jiàn)表二 | |
| 數(shù)字萬(wàn)用表 | 890B+ | 塊 | 1 | ||
| +/-字螺絲刀 | 把 | 各1 | |||
| 尖嘴鉗 | 把 | 1 | |||
| 斜口鉗 | 把 | 1 | |||
| 實(shí)驗(yàn)導(dǎo)線 | 疊插式 | 套 | 1 | 詳見(jiàn)表三 | |
| 凳子 | 個(gè) | 2 | |||
| 精裝實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)書(shū) | 本 | 1 | |||
| 安裝布線所需材料 | 套 | 1 |
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品代號(hào) | 單位 |
| 1 | RJ水泥電阻(5W) | 51Ω | R01 | 1塊 |
| RX線繞電阻(5W) | 200Ω | |||
| 100Ω | ||||
| 2 | RJ金屬膜電阻(2W) | 330Ω | R02 | 1塊 |
| 470Ω | ||||
| 510Ω | ||||
| 3 | RJ金屬膜電阻(2W) | 330Ω | R03 | 1塊 |
| 510Ω | ||||
| 680Ω | ||||
| 4 | RJ金屬膜電阻(2W) | 1K | R04 | 1塊 |
| 2K | ||||
| 3.3K | ||||
| 5 | RJ金屬膜電阻(2W) | 3.3K | R05 | 1塊 |
| 4.7K | ||||
| 6.8K | ||||
| 6 | RJ金屬膜電阻(2W) | 10K | R06 | 3塊 |
| 22K | ||||
| 47K | ||||
| 7 | 錳銅絲電阻(3A) | 0.1Ω | R07 | 1塊 |
| 0.2Ω | ||||
| 0.4Ω | ||||
| 8 | RT碳膜電阻(1W) | 1Ω | R08 | 1塊 |
| 4.7Ω | ||||
| 10Ω | ||||
| 27Ω | ||||
| 9 | RT碳膜電阻(1W) | 39Ω | R09 | 1塊 |
| 47Ω | ||||
| 56Ω | ||||
| 68Ω | ||||
| 10 | RJ金屬膜電阻(1W) | 100Ω | R10 | 1塊 |
| 150Ω | ||||
| 200Ω | ||||
| 300Ω | ||||
| 11 | RJ金屬膜電阻(1W) | 390Ω | R11 | 1塊 |
| 470Ω | ||||
| 560Ω | ||||
| 680Ω | ||||
| 12 | RJ金屬膜電阻(1/2 W) | 560Ω | R12 | 1塊 |
| 820Ω | ||||
| 1K | ||||
| 1K | ||||
| 13 | RJ金屬膜電阻( 1/2 W) | 1.2K | R13 | 1塊 |
| 2K | ||||
| 2.7K | ||||
| 3K | ||||
| 14 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 4.7K | R14 | 1塊 |
| 5.1K | ||||
| 6.8K | ||||
| 8.2K | ||||
| 15 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 10K | R15 | 1塊 |
| 15K | ||||
| 27K | ||||
| 33K | ||||
| 16 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 51K | R16 | 4塊 |
| 56K | ||||
| 62K | ||||
| 68K | ||||
| 17 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 100K | R17 | 4塊 |
| 270K | ||||
| 390K | ||||
| 470K | ||||
| 18 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 820K | R18 | 1塊 |
| 1M | ||||
| 2.2M | ||||
| 10M | ||||
| 19 | RJ金屬膜電阻(1/2W) | 120Ω | R19 | 1塊 |
| 180Ω | ||||
| 220Ω | ||||
| 620Ω | ||||
| 20 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 1.5K | R20 | 1塊 |
| 2.2K | ||||
| 2.7K | ||||
| 3.9K | ||||
| 21 | RJ金屬膜電阻( 1/2 W) | 6.2K | R21 | 1塊 |
| 20K | ||||
| 24K | ||||
| 47K | ||||
| 22 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 51K | R22 | 1塊 |
| 150K | ||||
| 220K | ||||
| 3M | ||||
| 23 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 510K | R23 | 2塊 |
| 1.1M | ||||
| 2M | ||||
| 2M | ||||
| 24 | CL聚脂膜電容 | 1000pF | C01 | 2塊 |
| 2200 pF | ||||
| CBB聚丙烯膜電容 | 3300 pF | |||
| 25 | CBB聚丙烯膜電容 | 4700 pF | C02 | 2塊 |
| 0.01μF | ||||
| 0.022μF | ||||
| 26 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.033μF | C03 | 4塊 |
| 0.047μF | ||||
| 0.1μF | ||||
| 27 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.22μF | C04 | 1塊 |
| 0.47μF | ||||
| 1μF | ||||
| 28 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.47μF | C05 | 1塊 |
| 1μF | ||||
| 0.33μF | ||||
| 29 | CD鋁電解電容(50V DC) | 3.3μF | C06 | 2塊 |
| 4.7μF | ||||
| 10μF | ||||
| 30 | CD鋁電解電容(50V DC) | 100μF | C07 | 1塊 |
| 220μF | ||||
| 470μF | ||||
| 31 | CBB聚丙烯膜電容 |
0.5μF (450V AC) |
C08 | 1塊 |
|
1.0μF (450V AC) |
||||
| 32 | CBB聚丙烯膜電容 |
2.0μF (450V AC) |
C09 | 1塊 |
|
4.0μF (450V AC) |
||||
| 33 | CC瓷片電容 | 20 pF | C10 | 1塊 |
| 1500 pF | ||||
| CBB聚丙烯膜電容 | 2200 pF | |||
| 34 | CC瓷片電容 | 20 pF | C11 | 1塊 |
| CBB聚丙烯膜電容 | 33 pF | |||
| 100 pF | ||||
| 35 | 可調(diào)電容 | 10~60 pF | C12 | 1塊 |
| 220 pF | ||||
| 20~120 pF | ||||
| 36 | CC瓷片電容 | 20 pF | C13 | 1塊 |
| CL聚脂膜電容 | 2200 pF | |||
| 5600 pF | ||||
| 37 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.047μF | C14 | 1塊 |
| 0.01μF | ||||
| 0.1μF | ||||
| 38 | CD鋁電解電容(50V DC) | 2.2μF | C15 | 2塊 |
| 33μF | ||||
| 47μF | ||||
| 39 | WX線繞電位器(WX050) | 100(5W)(去蓋) | RP1 | 1塊 |
| 40 | WH碳膜電位器(WH118) | 470(2W)(去蓋) | RP2 | 1塊 |
| 41 | WH碳膜電位器(WH118) | 1K (2W) | RP3 | 1塊 |
| 42 | WX線繞電位器(WX14-12) | 4.7K(1W)(去蓋) | RP5 | 1塊 |
| 43 | WH碳膜電位器(WH5) |
10K (1/2W) (去蓋) |
RP6 | 1塊 |
| 44 | WH碳膜電位器(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1塊 |
| 45 | WH碳膜電位器(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1塊 |
| 46 | WH碳膜電位器(WH118) | 47K (2W) | RP9 | 1塊 |
| 47 | WH碳膜電位器(WH118) | 100K (2W) | RP10 | 1塊 |
| 48 | WH碳膜電位器(WH118) | 470K (2W) | RP11 | 1塊 |
| 49 | WH碳膜電位器(WH118) | 1M (2W) | RP12 | 1塊 |
| 50 | 繞線式電位器(WXD3-12) | 1K (2W) | RP13 | 1塊 |
| 51 | 線繞電感 | 電感L=30mH | L01 | 1塊 |
| 52 | 線繞電感 | 電感L=100mH | L02 | 1塊 |
| 53 | 色碼電感 | 22μH | L03 | 1塊 |
| 82μH | ||||
| 180μH | ||||
| 54 | 熒光燈整流器 | 8W | L04 | 1塊 |
| 55 | 色碼電感 | 330μH | L05 | 1塊 |
| 柱形電感 | 47μH | |||
| 色碼電感 | 100μH | |||
| 56 | EI型殼式變壓器 | 24V/12V | T01 | 1塊 |
| 57 | C型芯式變壓器 | 24V/12V | T02 | 1塊 |
| 58 | R型芯式變壓器 | 24V/12V | T03 | 1塊 |
| 59 | 脈沖變壓器(單雙脈沖) | KMB-0021 | T05 | 1塊 |
| 60 | 集成底座 | 8P | IC1 | 2塊 |
| 61 | 集成底座 | 14P | IC2 | 5塊 |
| 62 | 集成底座 | 16P | IC3 | 4塊 |
| 63 | 集成底座 | 18P | IC4 | 2塊 |
| 64 | 集成底座 | 20P | IC5 | 1塊 |
| 65 | 集成底座 | 28P | IC7 | 1塊 |
| 66 | 單向擊穿二極管(穩(wěn)壓管) |
1N4728A (3.3V 1W) |
VS1 | 1塊 |
| 1N4733A (5V 1W) | ||||
|
1N4735A (6.2V 1W) |
||||
| 67 | 單向擊穿二極管(穩(wěn)壓管) |
1N4738A (8.2V 1W) |
VS2 | 1塊 |
|
1N4740A (10V 1W) |
||||
|
1N4742A (12V 1W) |
||||
| 68 | 雙向穩(wěn)壓管 (1W) | 5V | VS3 | 1塊 |
| 8.2V | ||||
| 10V | ||||
| 12V | ||||
| 69 | 整流二極管 | 1N4007×4 | VD1 | 1塊 |
| 70 | 開(kāi)關(guān)二極管 | 1N4148×2 | VD2 | 1塊 |
| 肖特基二極管 | 1N5818 | |||
| 1N5819 | ||||
| 71 | 三極管 | TIP42C | VT1 | 1塊 |
| BU406 | ||||
| 散熱器 | ST25×2 | |||
| 72 | 三極管 | 9012 | VT2 | 1塊 |
| TIP41C | ||||
| 散熱器 | ST25×1 | |||
| 73 | 三極管 | 9013 | VT3 | 1塊 |
| TIP41C | ||||
| 散熱器 | ST25×1 | |||
| 74 | 晶閘管 | BT151 | VT4 | 1塊 |
| 場(chǎng)效應(yīng)管 | 3DJ7 | |||
| 散熱器 | ST25×1 | |||
| 75 | 增強(qiáng)型場(chǎng)效應(yīng)管 | IRF630 (N溝道) | VT5 | 1塊 |
| IRF9620(P溝道) | ||||
| 散熱器 | ST25×2 | |||
| 76 | IGBT管 | 10N60×2 | VT6 | 1塊 |
| 1N4148×2 | ||||
| 散熱器 | ST25×2 | |||
| 77 | 晶閘管電路 | (51Ω、0.1μF、BT151、FU)×3 | VT7 | 1塊 |
| 散熱器 | ST25×3 | |||
| 78 | 雙向觸發(fā)二極管 | BD3 | VT8 | 1塊 |
| 雙向晶閘管 | BT135 | |||
| 散熱器 | ST25×1 | |||
| 79 | 儀表開(kāi)關(guān) | KN32B | S1 | 1塊 |
| 80 | 按鈕開(kāi)關(guān) | AN4 | S2 | 1塊 |
| 81 | 鈕子開(kāi)關(guān) | KNX1×2 | S3 | 1塊 |
| 82 | 白熾燈座 | HL1 | 3塊 | |
| 83 | 熒光燈底座 | HL2 | 2塊 | |
| 84 | 啟輝器 | HL3 | 1塊 | |
| 85 | 指示燈 | 6.3V | HL4 | 1塊 |
| 86 | 熔斷絲 | FU | 1塊 | |
| 87 | 電流表插座 | SW | 3塊 | |
| 88 | 共陰數(shù)碼管 | 0.5吋 | BX01 | 1塊 |
| 電阻 | 300Ω×8個(gè) | |||
| 89 | 穩(wěn)壓集成 | LM337 | BX04 | 1塊 |
| LM317 | ||||
| 散熱器 | ST25×2 | |||
| 90 | MIC聲電傳感器 | CZN-15EN | BX05 | 1塊 |
| 石英晶體振蕩器 | 32.768石英晶體 | |||
| 10MΩ電阻 | ||||
| 33 pF電容器×2 | ||||
| 91 | 揚(yáng)聲器 | 8Ω | BX06 | 1塊 |
| 92 | 蜂鳴器 | TMB12A12 | BX07 | 1塊 |
| LED | 5個(gè)大(紅) | |||
| 電阻 | 100Ω/0.25W | |||
| 93 | 氣敏元件 | QM-J3 | BX08 | 1塊 |
| 94 | 三極管插座 | 127-3T | BX09 | 1塊 |
| 元件插座 | ||||
| 95 | 元件插座 | 127-2T×4 | BX10 | 1塊 |
| 96 | 音樂(lè)芯片 | JD9300Y | BX11 | 1塊 |
| 紐子開(kāi)關(guān) | KNX1 | |||
| 97 | 保險(xiǎn)絲 | FU | AX1穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路 | 1塊 |
| 二極管 | 1N4007×4 | |||
| 電容 | 1000μF /50V | |||
| 100μF /35V | ||||
| 0.1μF | ||||
| 穩(wěn)壓管 | 1N4733 (5.1V) | |||
| 電阻 | 6.8K/0.25W | |||
| 2.7K/0.25W | ||||
| 3.3K/0.25W | ||||
| 10K/0.25W | ||||
| 三極管 | 9013 | |||
| 99 | 電阻 | 100Ω/0.25W×2 | AX3銅電阻溫度計(jì)電路 | 1塊 |
| 39Ω/0.25W | ||||
| 33Ω/0.25W | ||||
| 溫度傳感器 | LM35 | |||
| 琺瑯電阻 | RX20-10W 20Ω | |||
| 紐子開(kāi)關(guān) | KNX1×2 | |||
| 電位器 | 470Ω(WH5) | |||
| 銅電阻 | Cu-50 | |||
| 100 | 直流數(shù)字毫伏表 | 0~2000mV | AX4直流數(shù)字毫伏表 | 1塊 |
| 101 | 保險(xiǎn)絲 | FU | AX5 直流恒壓源 | 1塊 |
| 二極管 | 1N4007×4 | |||
| 電容 | 470μF /50V | |||
| 100μF /25V | ||||
| 0.01μF | ||||
| 集成 | LM7812 | |||
| 散熱器 | ST25×1 | |||
| 103 | 電位器 | 10K(WH5)×2 | AX9運(yùn)放電路 | 1塊 |
| 二極管 | 1N4148×2 | |||
| 電容 | 10μF /35V | |||
| 集成 | OP07 | |||
| 集成底座 | 8P | |||
| 104 | 集成運(yùn)放 | LM358 | AX10雙運(yùn)放電路 | 1塊 |
| 集成底座 | 8P | |||
| 105 | 繼電器 | GZR-2 12V | AX11繼電器驅(qū)動(dòng)電路 | 1塊 |
| 三極管 | 9013 | |||
| 二極管 | 1N4148 | |||
| 106 | 電容 | 1000μF/50V×2 |
AX12 78系列穩(wěn)壓源 |
1塊 |
| 0.33μF×2 | ||||
| 插座 | 127-3T | |||
| 107 | 電容 | 1000μF/50V×2 |
AX13 79系列穩(wěn)壓源 |
1塊 |
| 0.33μF×2 | ||||
| 插座 | 127-3T | |||
| 108 | 電位器 | 22K(WH5) |
AX14 單結(jié)晶體管觸發(fā)電路 |
1塊 |
| 單結(jié)晶體管 | BT33 | |||
| 電阻 | 2.2K/0.25W | |||
| 100Ω/0.25W | ||||
| 560Ω/0.25W | ||||
| 三極管 | 9013 | |||
| 二極管 | 1N4148Ω×2 | |||
| 109 | 功放 | LM386 | AX15功率放大集成電路 | 1塊 |
| 電阻 | 10Ω/0.25W×2 | |||
| 電容 | 47nF×2 | |||
| 10μF/35V | ||||
| 100nF | ||||
| 100μF/35V | ||||
| 集成底座 | 8P | |||
| 110 | 集成 | MC34063A | AX16集成轉(zhuǎn)換器 | 1塊 |
| 集成底座 | 8P | |||
| 111 | 撥碼開(kāi)關(guān) | 紅(5T) 藍(lán)(4T) | AX17單管放大電路 | 1塊 |
| 電阻 | 1K/0.25W×2 | |||
| 電位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
| 插座 | 127-2T×4 | |||
| 127-3T | ||||
| 112 | 撥碼開(kāi)關(guān) | 紅(5T) 藍(lán)(4T) | AX18單管放大電路 | 1塊 |
| 電阻 | 1K/0.25W×2 | |||
| 電位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
| 插座 | 127-2T×4 | |||
| 127-3T | ||||
| 113 | 光電開(kāi)關(guān) | 1A05HR×2 | AX20電動(dòng)機(jī)測(cè)速 | 1塊 |
| 磁性電機(jī) | 385 | |||
| 固定支架 | 配套 | |||
| 114 | 鈕子開(kāi)關(guān) | KNX1×2 | AX21 0-1置數(shù)單刀雙擲開(kāi)關(guān) | 1塊 |
| 115 | 集成 | CD4011 | AX22單脈沖信號(hào) | 1塊 |
| CD1413 | ||||
| 集成底座 | 14P | |||
| 16P | ||||
| 電阻 | 100Ω/0.25W×4 | |||
| 51Ω/0.25W×4 | ||||
| 復(fù)位開(kāi)關(guān) | AN4×2 | |||
| LED | 紅×2 綠×2 | |||
| 116 | 電阻 | 100K/0.25W×10 | AX23觸摸式編碼開(kāi)關(guān) | 1塊 |
| 鈕子開(kāi)關(guān) | KNX1 | |||
| 輕觸開(kāi)關(guān) |
(6×6×4.3) ×10 |
|||
| 117 | 電阻 | 51K/0.25W×10 |
AX24 8421撥碼盤(pán) |
1塊 |
| 夾板 | KAS-3 | |||
| 8421撥碼開(kāi)關(guān) | KAS-3×2 | |||
| 二極管 | 1N4148×8 | |||
| 118 | 集成 | 555 |
AX25 CP時(shí)鐘脈沖源 |
2塊 |
| 集成底座 | 8P | |||
| 電位器 | 100k(WH5)×2 | |||
| 電阻 | 10k/0.25W×2 | |||
| 300Ω/0.25W | ||||
| 二極管 | 1N4007×2 | |||
| 電容 | 10μF/35V | |||
| 0.1μF | ||||
| 0.01μF | ||||
| 鈕子開(kāi)關(guān) | KNX1 | |||
| LED | 紅(5個(gè)大) | |||
| 119 | 電阻 | 100Ω/0.25W×7 | AX26發(fā)光二極管及驅(qū)動(dòng) | 1塊 |
| 集成 | 62083 | |||
| 集成底座 | 20P | |||
| LED | 紅×8 | |||
| 120 | 集成 | CD4511 | AX27共陰數(shù)碼管 | 3塊 |
| 集成底座 | 16P | |||
| 電阻 | 100Ω/0.25W×14 | |||
| 共陰數(shù)碼管 | 0.5寸×2 | |||
| 121 | LED | 紅×4 綠×4黃×4 | AX28交通燈電路 | 1塊 |
| 電阻 | 51Ω/0.25 W×6 | |||
| 集成 | Un2003 | |||
| 集成底座 | 16P | |||
| 122 | 直流數(shù)字毫安表 | 0~2000mA | AC-A1直流數(shù)字毫安表 | 1塊 |
| 123 | 指針微安表 | 100μA | 1塊 |
| 集 成 清 單 | |||||||
| 序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
| 1 | 集成芯片 | CD4001 | 個(gè) | 1 | |||
| 2 | 集成芯片 | CD4002 | 個(gè) | 1 | |||
| 3 | 集成芯片 | CD4011 | 個(gè) | 1 | |||
| 4 | 集成芯片 | CD4012 | 個(gè) | 1 | |||
| 5 | 集成芯片 | CD4013 | 個(gè) | 2 | |||
| 6 | 集成芯片 | CD4015 | 個(gè) | 1 | |||
| 7 | 集成芯片 | CD4023 | 個(gè) | 1 | |||
| 8 | 集成芯片 | CD4025 | 個(gè) | 2 | |||
| 9 | 集成芯片 | CD4060 | 個(gè) | 1 | |||
| 10 | 集成芯片 | CD4069 | 個(gè) | 1 | |||
| 11 | 集成芯片 | CD4070 | 個(gè) | 1 | |||
| 12 | 集成芯片 | CD4071 | 個(gè) | 1 | |||
| 13 | 集成芯片 | CD4073 | 個(gè) | 1 | |||
| 14 | 集成芯片 | CD4075 | 個(gè) | 1 | |||
| 15 | 集成芯片 | CD4081 | 個(gè) | 3 | |||
| 16 | 集成芯片 | CD4085 | 個(gè) | 1 | |||
| 17 | 集成芯片 | CD4511 | 個(gè) | 1 | |||
| 18 | 集成芯片 | CD4513 | 個(gè) | 1 | |||
| 19 | 集成芯片 | CD4518 | 個(gè) | 3 | |||
| 20 | 集成芯片 | CD4528 | 個(gè) | 1 | |||
| 21 | 集成芯片 | CD4532 | 個(gè) | 1 | |||
| 22 | 集成芯片 | CD4585 | 個(gè) | 2 | |||
| 23 | 集成芯片 | CD40106 | 個(gè) | 1 | |||
| 24 | 集成芯片 | CD40107 | 個(gè) | 1 | |||
| 25 | 集成芯片 | CD40192 | 個(gè) | 2 | |||
| 26 | 集成芯片 | CD40194 | 個(gè) | 1 | |||
| 27 | 集成芯片 | 74LS00 | 個(gè) | 1 | |||
| 28 | 集成芯片 | 74HC112 | 個(gè) | 1 | |||
| 29 | 集成芯片 | 74HC138 | 個(gè) | 1 | |||
| 30 | 集成芯片 | 74HC151 | 個(gè) | 1 | |||
| 31 | 集成芯片 | 74LS196 | 個(gè) | 2 | |||
| 32 | 集成芯片 | 74LS283 | 個(gè) | 1 | |||
| 33 | 集成芯片 | DAC0832 | 個(gè) | 1 | |||
| 34 | 集成芯片 | DAC0809 | 個(gè) | 1 | |||
| 35 | 集成芯片 | 555 | 個(gè) | 2 | |||
| 36 | 集成芯片 | LM358 | 個(gè) | 1 | |||
| 37 | 集成芯片 | 4N35 | 個(gè) | 1 | |||
| 38 | 集成芯片 | TIL117 | 個(gè) | 1 | |||
| 39 | 集成芯片 | 7812 | 個(gè) | 1 | |||
| 40 | 集成芯片 | 7815 | 個(gè) | 1 | |||
| 41 | 集成芯片 | 7915 | 個(gè) | 1 | |||
| 42 | 三極管 | 9012 | 個(gè) | 1 | |||
| 43 | 三極管 | 9013 | 個(gè) | 2 | |||
| 44 | 三極管 | 9014 | 個(gè) | 1 | |||
| 45 | 光電三極管 | 3DU2(1KL3B) | 個(gè) | 1 | |||
| 46 | 光敏電阻 | GL5626D | 個(gè) | 1 | |||
| 47 | 動(dòng)圈式話筒 | SD152B | 個(gè) | 1 | |||
| 48 | RJ 金屬膜電阻 | 100 歐1/2W | 個(gè) | 1 | |||
| 49 | RJ 金屬膜電阻 | 15K 歐1/2W | 個(gè) | 1 | |||
| 50 | RJ 金屬膜電阻 | 22K 歐1/2W | 個(gè) | 1 | |||
| 51 | RJ 金屬膜電阻 | 51K 歐1/2W | 個(gè) | 3 | |||
| 52 | 電解電容 | 3.3uF/35V | 個(gè) | 1 | |||
| 53 | 電解電容 | 1uF/35V | 個(gè) | 1 | |||
| 54 | 電解電容 | 100uF/35V | 個(gè) | 1 | |||
| 實(shí)驗(yàn)連接線 | |||||||
| 序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
| 1 | 導(dǎo)線(香蕉插) | 紅色15cm | 根 | 10 | |||
| 2 | 導(dǎo)線(香蕉插) | 黃色15cm | 根 | 10 | |||
| 3 | 導(dǎo)線(香蕉插) | 綠色15cm | 根 | 10 | |||
| 4 | 導(dǎo)線(香蕉插) | 藍(lán)色15cm | 根 | 10 | |||
| 5 | 導(dǎo)線(香蕉插) | 黑色15cm | 根 | 10 | |||
| 6 | 導(dǎo)線(香蕉插) | 紅色20cm | 根 | 6 | |||
| 7 | 導(dǎo)線(香蕉插) | 黃色20cm | 根 | 6 | |||
| 8 | 導(dǎo)線(香蕉插) | 綠色20cm | 根 | 6 | |||
| 9 | 導(dǎo)線(香蕉插) | 藍(lán)色20cm | 根 | 6 | |||
| 10 | 導(dǎo)線(香蕉插) | 黑色20cm | 根 | 6 | |||
| 11 | 導(dǎo)線(香蕉插) | 紅色45cm | 根 | 4 | |||
| 12 | 導(dǎo)線(香蕉插) | 黃色45cm | 根 | 4 | |||
| 13 | 導(dǎo)線(香蕉插) | 綠色45cm | 根 | 4 | |||
| 14 | 導(dǎo)線(香蕉插) | 藍(lán)色45cm | 根 | 4 | |||
| 15 | 導(dǎo)線(香蕉插) | 黑色45cm | 根 | 4 | |||
| 16 | 屏蔽線(香蕉插) | 60cm | 根 | 3 | |||
| 17 | 電流表插座連接線 | 10cm | 根 | 1 | |||
| 18 | 大小頭測(cè)試線(香蕉插四種顏色) | 45cm | 根 | 4 | |||
| 實(shí)驗(yàn)配件 | |||||||
| 19 | 螺口燈泡 | 15W24V | 只 | 2 | |||
| 20 | 螺口燈泡 | 40W110V | 只 | 2 | |||
| 21 | 熔芯(保險(xiǎn)絲) | 1A、0.5A、2A(玻璃) | 只 | 1 盒/5 臺(tái) | |||
| 22 | 啟輝器 | 只 | 1 | ||||