|
|
|

| 數(shù)控車床 技術(shù)要求 | ||
| 1 | 回轉(zhuǎn)直徑 | 280mm |
| 2 | 拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | 150mm |
| 3 | 加工長度 | 400mm |
| 4 | 進給當(dāng)量 | 0.001mm |
| 5 | 主軸電機 | 1.5kw變頻主電機 |
| 6 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 100-2500rpm(無級) |
| 7 | 主軸孔徑 | 26mm |
| 8 | 卡盤 | 125卡盤 |
| 9 | 快進速度 | X:4000mm/min Z:4000mm/min |
| 10 | 刀架 | 四工位電動刀架 |
| 11 | 刀具 | 外圓刀具12x12mm |
| 12 | 三相電源 | 50Hz , 380V |
| 13 | 設(shè)備尺寸 | 3500×1000×1700mm |
| 14 |
雙軸高精度滾珠絲杠、淬火貼塑導(dǎo)軌副 主軸編碼器通過齒形帶與主軸同步、自動冷卻系統(tǒng) 全防護罩殼、可視拉門、電子手輪 配有集屑抽屜、全鋼制工作臺 工具箱及整套刀具、工具 全套電氣原理圖、PLC程序(梯形圖) 機床數(shù)據(jù)光盤、使用說明書、實驗指導(dǎo)書等資料 |
|
| 序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 廠家 |
| 1 | 數(shù)控車床主機 | CK0628 | 1 | 上海方晨 |
| 2 | 數(shù)控系統(tǒng) | 西門子808D | 1 | 德國西門子 |
| 3 | X軸交流伺服電機 | 1FK7060 | 1 | 德國西門子 |
| 4 | Z軸交流伺服電機 | 1FK7060 | 1 | 德國西門子 |
| 5 | 變頻主軸主電機 | 1.5kw | 1 | 黃山電機 |
| 6 | 變頻器 | FR-S520 | 1 | 日本三菱 |
| 7 | 操作面板 | MCP | 1 | 德國西門子 |
| 8 | 電子手輪 | 瑞普 | 1 | 無錫 |
| 9 | 調(diào)試實驗臺 | 1 | 上海方晨 | |
| 10 | 機床導(dǎo)軌 | 鑄鐵、貼塑 | 1套 | 上海方晨 |
| 11 | 接線端子 | 若干 | 德力西 | |
| 12 | 開關(guān)電源 | 明偉 | 1 | 臺灣 |
| 13 | 空氣開關(guān) | DZ系列 | 若干 | 正泰 |
| 14 | 交流接觸器 | 西門子 | 若干 | 西門子 |
| 15 | 四工位電動刀架 | 1 | 上海方晨 | |
| 16 | 冷卻泵 | AB25 | 1 | 南通 |
| 17 | 滾珠絲杠 | 2 | 南京 | |
| 18 | 移動式電氣柜 | 1 | 上海方晨 | |
| 19 | 模擬驅(qū)動器 | 1 | 上海方晨 | |
| 20 | 齒形帶 | 寧波伏龍 | 1 | |
| 21 | 底座、防護罩 | 1 | 上海方晨 | |
| 22 | 弧形拉門 | 1 | 上海方晨 | |
| 23 | 照明燈 | 新華燈具廠 | 1 | 上海 |
| 序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
| 1 | 技術(shù)資料 | 套 | 1 |
-簡明安裝調(diào)試指南(808D) -操作編程(808D) -診斷說明書(808D) |
|
-實驗實訓(xùn)指導(dǎo)書 -電氣原理圖及使用說明書 -PLC(PMC)程序 |
||||
| 2 | 光盤 | 套 | 1 | 西門子系統(tǒng)提供機床數(shù)據(jù)備份 |
| 3 | 刀具 | 套 | 1 |
-外圓刀 -外螺紋刀 -割刀 -內(nèi)孔螺紋刀 -內(nèi)孔鏜刀 -刀座(2件) |
| 4 | 鉆夾頭 | 套 | 1 | Js6mm(含接柄φ16) |
| 5 | 鉆套 | 只 | 1 | φ11 |
| 6 | 卡盤扳手 | 套 | 1 | |
| 7 | 卡盤反爪 | 套 | 1 | |
| 8 | 固定頂尖 | 件 | 1 | DX3 |
| 9 | 內(nèi)六角扳手 | 套 | 1 | 10件 |
| 10 | 開口扳手 | 套 | 1 | 5件 |
| 11 | 鉆頭 | 套 | 1 | (4.5.6) |
| 12 | 機床墊鐵 | 只 | 4 | |
| 13 | 通訊電纜 | 根 | 1 | 西門子系統(tǒng)專用 |
| 14 | 工具盒 | 只 | 1 | |
| 15 | 鑰匙 | 套 | 1 |